Alat yang digunakan : Atomic Absorption Spectrophotometers (AAS) Shimadzu AA-7800 Series with Flame Analysis
Parameter | Tarif (Rp.) |
---|---|
Arsen (As) Sample Cair Metode AAS-Flame dengan HVG (Hydride Vapor Generator) | 125.000 |
Besi (Fe) Sampel Cair Metode AAS-Flame | 75.000 |
Kadmium (Cd) Sampel Cair Metode AAS-Flame | 75.000 |
Kromium (Cr) Sampel Cair Metode AAS-Flame | 75.000 |
Mangan (Mn) Sampel Cair Metode AAS-Flame | 75.000 |
Nikel (Ni) Sampel Cair Metode AAS-Flame | 75.000 |
Seng (Zn) Sampel Cair Metode AAS-Flame | 75.000 |
Tembaga (Cu) Sampel Cair Metode AAS-Flame | 75.000 |
Timbal (Pb) Sampel Cair Metode AAS-Flame | 75.000 |
Preparasi Sampel Cair untuk Metode AAS Flame dengan Destruksi Microwave Digestion | 85.000 |
Preparasi Sampel Padat untuk Metode AAS-Flame dengan Destruksi Microwave Digestion | 95.000 |
Arsen (As) Sample Padat Metode AAS-Flame dengan HVG (Hydride Vapor Generator) | 125.000 |
Besi (Fe) Sample Padat Metode AAS-Flame | 75.000 |
Kadmium (Cd) Sample Padat Metode AAS-Flame | 75.000 |
Kromium (Cr) Sample Padat Metode AAS-Flame (Kromium total) | 75.000 |
Mangan (Mn) Sample Padat Metode AAS-Flame | 75.000 |
Nikel (Ni) Sample Padat Metode AAS-Flame | 75.000 |
Seng (Zn) Sample Padat Metode AAS-Flame | 75.000 |
Tembaga (Cu) Sample Padat Metode AAS-Flame | 75.000 |
Timbal (Pb) Sample Padat Metode AAS-Flame | 75.000 |
Bisa hubungi kami melalui alamat, telepon, dan email sebagai berikut.
Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275
024-76918147
081910013241