Parameter | Tarif (Rp.) |
---|---|
Kualitas Udara Ambien – Temperatur Udara | 10.000 |
Kualitas Udara Ambien – Tekanan Udara | 25.000 |
Kualitas Udara Ambien – Sulfur dioksida (SO2) | 75.000 |
Kualitas Udara Ambien – Nitrogen dioksida (NO2) | 75.000 |
Kualitas Udara Ambien – Karbon Monoksida (CO) | 75.000 |
Kualitas Udara Ambien – Ozon (O3) | 75.000 |
Kualitas Udara Ambien – Ammonia (NH3) | 75.000 |
Kualitas Udara Ambien – Hidrogen Sulfida (H2S) | 75.000 |
Kualitas Udara Ambien – Debu / Total Suspended Particulate (TSP) 24 jam | 1.200.000 |
Kualitas Udara Ambien – Debu / Total Suspended Particulate (TSP) Sesaat (1 jam) | 125.000 |
Kualitas Udara Ambien – Kecepatan Angin | 25.000 |
Kualitas Udara Ambien – Arah Angin | 25.000 |
Kualitas Udara Ambien – Kelembaban | 25.000 |
Kualitas Udara Ambien – Timbal (Pb) di Udara | 225.000 |
Kualitas Udara Ambien – Kebisingan Sesaat | 60.000 |
Kualitas Udara Ambien – Kebisingan 24 Jam | 400.000 |
Kualitas Udara Ambien – Particulate Matter 10 (PM10) 24 jam | 1.500.000 |
Kualitas Udara Ambien – Particulate Matter 2.5 (PM2.5) 24 jam | 1.500.000 |
Kualitas Udara Ambien – Particulate Matter 10 (PM10) Sesaat 1 jam | 200.000 |
Kualitas Udara Ambien – Particulate Matter 2.5 (PM2.5) Sesaat 1 jam | 200.000 |
Bisa hubungi kami melalui alamat, telepon, dan email sebagai berikut.
Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275
024-76918147
081910013241