Alat yang digunakan : HPLC Shimadzu
Parameter | Tarif (Rp.) |
---|---|
HPLC – Glukosa | 200.000 |
HPLC – Fruktosa | 200.000 |
HPLC – Sukrosa | 200.000 |
HPLC – Methanol | 200.000 |
HPLC – Ethanol | 200.000 |
HPLC – Gliserol | 200.000 |
HPLC – Asam Asetat | 200.000 |
HPLC – Asam Askorbat (Vitamin C) | 200.000 |
HPLC – Vitamin B12 | 200.000 |
HPLC – Asam Salisilat | 200.000 |
HPLC – Fucoxantine | 200.000 |
HPLC – Furfural | 200.000 |
HPLC – Zeatin | 200.000 |
HPLC – Quarcetine | 200.000 |
HPLC – Rutin | 200.000 |
HPLC – Naringenin | 200.000 |
HPLC – Gliserol monoleat | 200.000 |
HPLC – Steviosisa | 200.000 |
HPLC – Ethylene Glycol | 200.000 |
HPLC – Glucosamine | 200.000 |
HPLC – Asam Laktat | 200.000 |
HPLC – Fitohormon | 200.000 |
HPLC - Senyawa Lainnya | 200.000 |
HPLC - Injeksi Standar | 200.000 |
HPLC - Biaya preparasi sampel, khusus jika Sampel memerlukan preparasi. | 50.000 |
Bisa hubungi kami melalui alamat, telepon, dan email sebagai berikut.
Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275
024-76918147
081910013241