Alat yang digunakan : HPLC Shimadzu
| Parameter | Tarif (Rp.) |
|---|---|
| HPLC – Glukosa | 250.000 |
| HPLC – Fruktosa | 250.000 |
| HPLC – Sukrosa | 250.000 |
| HPLC – Methanol | 250.000 |
| HPLC – Ethanol | 250.000 |
| HPLC – Gliserol | 250.000 |
| HPLC – Asam Asetat | 250.000 |
| HPLC – Asam Askorbat (Vitamin C) | 250.000 |
| HPLC – Vitamin B12 | 250.000 |
| HPLC – Asam Salisilat | 250.000 |
| HPLC – Fucoxantine | 250.000 |
| HPLC – Furfural | 250.000 |
| HPLC – Zeatin | 250.000 |
| HPLC – Quarcetine | 250.000 |
| HPLC – Rutin | 250.000 |
| HPLC – Naringenin | 250.000 |
| HPLC – Gliserol monoleat | 250.000 |
| HPLC – Steviosisa | 250.000 |
| HPLC – Ethylene Glycol | 250.000 |
| HPLC – Glucosamine | 250.000 |
| HPLC – Asam Laktat | 250.000 |
| HPLC – Fitohormon | 250.000 |
| HPLC - Senyawa Lainnya | 250.000 |
| HPLC - Injeksi Standar | 250.000 |
| HPLC - Biaya preparasi sampel, khusus jika Sampel memerlukan preparasi. | 50.000 |
Bisa hubungi kami melalui alamat, telepon, dan email sebagai berikut.
Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275
024-76918147
081910013241
labterpadu@live.undip.ac.id