Alat yang digunakan : TOSOH, HLC – 8320 GPC
Parameter | Tarif (Rp.) |
---|---|
Gel Permeation Chromatography (GPC) – Analisis Distribusi Berat Molekul Polimer (500-2100000 Da) – Solvent Organik Tetrahydrofuran (THF) | 600.000 |
Gel Permeation Chromatography (GPC) – Analisis Distribusi Berat Molekul Polimer (500-2100000 Da) – Solvent Organik Chloroform | 600.000 |
Gel Permeation Chromatography (GPC) – Analisis Distribusi Berat Molekul Polimer (500-2100000 Da) – Solvent Organik Ethanol | 500.000 |
Gel Permeation Chromatography (GPC) – Analisis Distribusi Berat Molekul Polimer (500-2100000 Da) – Solvent Aqueous Water / Asam Lemah | 500.000 |
Gel Permeation Chromatography (GPC) - Preparasi Sampel | 50.000 |
Bisa hubungi kami melalui alamat, telepon, dan email sebagai berikut.
Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275
024-76918147
081910013241